Arby’s Menu
Prices
| Meals | Prices |
|---|---|
| Hushpuppy Breaded Fish Strips Meal (3 Pc) | $8.89 |
| Classic Roast Beef Meal | $8.99 |
| Classic Beef ‘n Cheddar Meal | $9.79 |
| Greek Gyro Meal | $10.29 |
| Roast Beef Gyro Meal | $10.29 |
| Chicken Tenders Meal (3 Pc) | $10.29 |
| Premium Chicken Nuggets Meal (9 Pc) | $10.49 |
| Classic Crispy Chicken Sandwich Meal | $10.49 |
| Double Roast Beef Meal | $10.59 |
| Buffalo Crispy Chicken Sandwich Meal | $10.79 |
| Classic French Dip & Swiss Meal | $10.79 |
| Hushpuppy Breaded Fish Strips Meal (5 Pc) | $10.99 |
| Double Beef ‘n Cheddar Meal | $11.39 |
| Crispy Buffalo Chicken Wrap Meal | $11.49 |
| Half Pound Roast Beef Meal (Half pound) | $11.49 |
| Deluxe Wagyu Steakhouse Burger Meal | $11.69 |
| Chicken Bacon Swiss Sandwich Meal | $11.69 |
| Crispy Chicken Club Wrap Meal | $11.89 |
| Corned Beef Reuben Meal | $11.99 |
| Chicken Tenders Meal (5 Pc) | $12.19 |
| Smokehouse Brisket Meal | $12.29 |
| Roast Turkey Ranch & Bacon Sandwich Meal | $12.49 |
| Half Pound Beef ‘n Cheddar Meal (Half pound) | $12.49 |
| Bacon Ranch Wagyu Steakhouse Burger Meal | $12.69 |
| Crispy Juicy Chicken | Prices |
|---|---|
| Chicken Tenders (3 Pc) | $5.79 |
| Premium Chicken Nuggets (9 Pc) | $5.99 |
| Classic Crispy Chicken Sandwich | $5.99 |
| Buffalo Crispy Chicken Sandwich | $6.29 |
| Chicken Bacon Swiss Sandwich | $7.19 |
| Chicken Tenders (5 Pc) | $7.69 |
| Slow Roasted Beef | Prices |
|---|---|
| Classic Roast Beef | $4.59 |
| Classic Beef ‘n Cheddar | $5.39 |
| Double Roast Beef | $6.29 |
| Classic French Dip & Swiss | $6.29 |
| Double Beef ‘n Cheddar | $6.89 |
| Half Pound Roast Beef | $7.19 |
| Smokehouse Brisket | $7.79 |
| Half Pound Beef ‘n Cheddar | $8.19 |
| Sliders | Prices |
|---|---|
| Buffalo Chicken Slider | $1.99 |
| Chicken Slider | $1.99 |
| Jalapeño Roast Beef Slider | $1.99 |
| Roast Beef Slider | $1.99 |
| Sides and Snacks | Prices |
|---|---|
| Curly Fries | $2.59 |
| Crinkle Fries | $2.59 |
| Premium Chicken Nuggets (4 Pc) | $2.99 |
| Premium Chicken Nuggets (6 Pc) | $3.99 |
| Mozzarella Sticks | $4.19 |
| Jalapeño Bites | $4.19 |
| Desserts | Prices |
|---|---|
| REESE’S Peanut Butter Cup Cookie | $2.29 |
| Salted Caramel & Chocolate Cookie | $2.29 |
| Apple Turnover | $2.29 |
| Cherry Turnover | $2.29 |
| Orange Cream Shake | $3.59 |
| Chocolate Shake | $3.59 |
| Jamocha Shake | $3.59 |
| Vanilla Shake | $3.59 |
| Beverages | Prices |
|---|---|
| Coca-Cola – Small | $2.49 |
| Diet Coke – Small | $2.49 |
| Coca-Cola Zero Sugar – Small | $2.49 |
| Sprite – Small | $2.49 |
| Dr Pepper – Small | $2.49 |
| Diet Dr Pepper – Small | $2.49 |
| Barq’s Root Beer – Small | $2.49 |
| Minute Maid Zero Sugar – Small | $2.49 |
| Hi-C Flashin’ Fruit Punch – Small | $2.49 |
| Mello Yello – Small | $2.49 |
| Powerade – Small | $2.49 |
| Unsweet Tea – Small | $2.49 |
| Fanta Orange – Small | $2.49 |
| Bottled Water | $2.49 |
| Market Fresh Classic Lemonade – Regular | $2.89 |
| Market Fresh Strawberry Lemonade – Regular | $2.89 |
| Market Fresh Peach Lemonade – Regular | $2.89 |
Nutrition
| Limited Time Offers | Calories | Carbs(g) | Fiber(g) | Protein(g) | Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecan Chicken Salad Sandwich | 840 | 81 | 6 | 34 | 44 |
| Pecan Chicken Salad Wrap | 620 | 43 | 8 | 29 | 41 |
| Turkey Bacon Florentine Sandwich | 700 | 79 | 6 | 43 | 25 |
| Turkey Bacon Florentine Wrap | 490 | 41 | 7 | 38 | 22 |
| King’s Hawaiian Roast Beef | 550 | 59 | 2 | 31 | 21 |
| King’s Hawaiian Roast Beef & Swiss | 600 | 61 | 2 | 34 | 25 |
| Arby’s House Made Chips | 450 | 47 | 5 | 5 | 27 |
| Triple Berry Shake | 680 | 118 | 0 | 15 | 19 |
| Original Mighty Minis – Roast Beef | 380 | 40 | 2 | 22 | 14 |
| Original Mighty Minis – Roast Turkey | 330 | 41 | 5 | 25 | 7 |
| Spicy Mighty Minis – Roast Beef | 490 | 41 | 2 | 25 | 25 |
| Spicy Mighty Minis – Roast Turkey | 440 | 42 | 5 | 28 | 18 |
| Crispy Onion Mighty Minis – Roast Beef | 550 | 47 | 2 | 23 | 30 |
| Crispy Onion Mighty Minis – Roast Turkey | 500 | 48 | 5 | 26 | 23 |
| Arby’s Roast Beef Sandwiches | Calories | Carbs(g) | Fiber(g) | Protein(g) | Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Roast Beef Classic | 360 | 35 | 1 | 23 | 14 |
| Roast Beef Mid | 460 | 35 | 1 | 34 | 21 |
| Roast Beef Max | 560 | 35 | 1 | 45 | 27 |
| Beef’ n Cheddar Classic | 450 | 45 | 2 | 24 | 20 |
| Beef’n Cheddar Mid | 560 | 45 | 2 | 34 | 27 |
| French Dip & Swiss/Au Jus | 450 | 50 | 2 | 26 | 17 |
| Ulitmate Angus | Calories | Carbs(g) | Fiber(g) | Protein(g) | Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Angus Three Cheese & Bacon | 630 | 45 | 2 | 47 | 30 |
| Angus Philly | 590 | 48 | 3 | 38 | 27 |
| Food Items | Calories | Carbs(g) | Fiber(g) | Protein(g) | Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Chicken Sandwich Combo | 50 | 3 | 2 | 4 | 4 |